Merknaam: | XWH |
Modelnummer: | DN-40, DN-63, D (T) N-80, D (T) N-100, D (T) N-125, D (T) N-125, D (T) N-200 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | USD15000-USD25000 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 50 reeksen/maand |
Automatische Soldadora De Punto gegalvaniseerde deurrand Multi Head Spot Welding Machine
Productbeschrijving
Een reeks lasmachines kan worden onderverdeeld in een enkele kop rij lasmachines, meer kop rij lasmachines, en gantry type meer kop rij lasmachines.Door het feit dat de laselektrode een vierkant elektrode is en de bovenste en onderste elektroden in vlakke contact zijnHet kan meerdere punten of een rij tegelijk lassen en is vernoemd naar het.Dit type machine is over het algemeen niet beweegbaar en kan alleen het werkstuk voor het lassen verplaatsenSpeciale specificaties kunnen worden aangepast.
Technische parameters
Artikel/model | DN-40 | DN-63 | D(T) N-80 | D(T) N-100 | D(T) N-125 | D(T) N-160 | D(T) N-200 | |
Nominaal vermogen 50% | KVA | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Nominaal primair vermogen | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Secundaire spanning | V | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
Nominale frequentie | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Max.kortsluitingstroom | K.A. | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
Max. lasvermogen | KVA | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
De keel | MM | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Max.Froce bij elektroden | N | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Werkslag | MM | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Koelwaterverbruik 2,5 bar | L/min | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Elektroden tlp | MM | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
Geweren | MM | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
Projectieclamperplaat | MM | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
Max.Sweiscapaciteit A3 staal |
MM | 2.5+2.5 | 3+3 | 4+4 | 4.5+4.5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
Voordelen
1De elektrode-drukwerking van de lasmachine maakt gebruik van perslucht om een stabiele lasdruk te bereiken.en de slag van elke cilinder kan afzonderlijk worden ingesteldDe bovenste elektrode beweegt zich verticaal om het lasproces te voltooien;
2Het is mogelijk om meerdere laspunten gelijkmatig tegelijk te lassen;
3. De snelheid van afdaling en opklimming van de drukkop kan willekeurig worden ingesteld, waardoor de druk op het werkstuk wordt verminderd en het geluid wordt verminderd;
4. De secundaire geleider gebruikt de bovenste isolatiemethode, met een stabiele en betrouwbare isolatieprestatie;
Productstructuur
Foto's
Toepassing