![]() |
Merknaam: | XWH |
Modelnummer: | DN2 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $4,000.00 - $4,500.00 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 100 reeksen/maand |
Hoog - het lassenmachine van de kwaliteits draagbare minivlek
CX type
Punt/modellen | Eenheid | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C | DN2-65X | DN2-65C |
macht bij 50% | KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
Maximumkortsluitingstroom | KVA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
Secundair maak voltage leeg | V | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
Voltage bij 50Hz/60Hz | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Afstand tussen de wapens | MM. |
120-280
|
100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
Max.strength bij elektroden | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Het werk slag | MM. | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
Max.stroke | MM. | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
Wapenlengte | MM. | 240-600 | 200-500 | 300-800 | 200-500 | 400-1100 | 200-500 |
Samengeperste Luchtlevering | MPA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Maximum dikte van vloeistaalblad met het wapen van min.length s | MM. | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
Met 500mm wapens | MM. | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Met maximumlengtewapens | MM. | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
Dwarsdraadmaximum | MM. | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Het koelen de daling van de waterdruk | MPA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Het koelen waterstroom | l/min. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
1. Het lassenmachine van de hoog rendementweerstand.
2. Gemakkelijk te installeren en eenvoudig te werken, bespaart energie.
3. Alert en rotatiegebruik 360°. Verblijven bij om het even welke hoek om het even welk en positie.
4. Kleine, lichte, hoge machtsoutput. Kleinste lasser in zijn machtsklasse.
5. Elektrode en lassen het wapen is al gekoeld water zodat de lassenkwaliteit kan worden gewaarborgd.
6. Het kanonlichaam wordt gegoten met speciaal aluminium, licht en kneedbaar
7. Het elektrodenwapen wordt gemaakt van koperlegering met goede flexional sterkte, hoog geleidingsvermogen.
8. Hoog productietarief, voldoende levering van vervangstukken en componenten.