![]() |
Merknaam: | XWH |
Modelnummer: | XW |
MOQ: | 5 |
Prijs: | USD300-USD350 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 500 Reeksen/maand |
Hoge belasting verschillende soorten van kickless kabels voor ophanging spot lasser
Parameter
Specificatie van het product | 300 mm2 | 400 mm2 | Notitie | |
Impedantie | 2.0M | 480 ± 15 μΩ | 358 ± 15 μΩ | |
2.4M | 593 ± 15 μΩ | 445 ± 15 μΩ | ||
Dc-impedantiewaarde | 2.0M | 475 μΩ | 355 μΩ | |
2.4M | 587 μΩ | 440 μΩ | ||
Resistentie | 2.0M | 78 μΩ | 74 μΩ | Berekende waarde |
2.4M | 82 μΩ | 88 μΩ | ||
Kracht | = 0.99 | = 0.99 | ||
Koelwatercapaciteit | 7.0L/MIN | 7.0L/MIN | Drukverlies van 0,7 kg/cm | |
Temperatuurverhogingskarakteristiek | 2.0M | 45°C/5900A | 45°C/6800A | |
2.4M | 45°C/5400A | 45°C/6200A | ||
Gewicht | 2.0M | 10.4 kg | 13.2 kg | Gemiddelde waarde |
2.4M | 12.2 kg | 15.3 kg |
Kenmerken
1De binnenkern is gemaakt van pure paarse koperkern, die een lage weerstand, goede geleidbaarheid en niet gemakkelijk om warmte te genereren heeft.
2Er wordt gebruikgemaakt van een rubberen slang van hoge kwaliteit, die bestand is tegen hoge temperatuur, hoge druk, veroudering en duurzaamheid.
3Productiestandaarden: 2 meter, 2,5 meter, 3 meter, 3,5 meter.
De doorsnede 300 mm2
De doorsnede is 400 mm2
Behalve standaardmodellen kunnen wij ook op maat maken.
Grondstoffen: puur rood koper
De draadkern is gemaakt van hoogzuivere koperen staven, die de tekortkomingen van traditionele kabelgeleiders zoals fuzzing, breuk en strandbreuk overwinnen,en bereikt een lage impedantie en een hoog vermogen.
Toepassing