![]() |
Merknaam: | XWH |
Modelnummer: | DN2-60X, DN2-60C,DN2-80X, DN2-80C,DN2-100X, DN2-100C, |
MOQ: | 1 REEKS |
Prijs: | $2,500.00 - $5,800.00 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 500 Reeks/Reeksen per week |
De draagbare spotlassenmachine bestaat hoofdzakelijk uit een lastransformer, een gaspadsysteem (luchtcilinder, magnetoventil, delen voor de verwerking van luchtbron),een koelsysteem voor het waterpad (inlaat- en uitlaatwaterleidingen), distributieblokken), een elektrodearm (elektrodearm, gebogen elektrodearm, elektrodezit, elektrodeverlengstang, elektrode-kap), een bedieningshandgreep, een hangend roterend mechanisme,en een controller.
Technische parameters:
Artikel/modellen | Eenheid | DN2-60X | DN2-60C | DN2-80X | DN2-80C | DN2-100X | DN2-100C |
vermogen bij 50 | KVA | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Maximale kortsluitingstroom | KVA | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Sekundarische ontladingsspanning | V | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Spanning bij 50 Hz/60 Hz | V | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 |
Afstand tussen de armen | MM |
120 tot en met 280
|
100 tot 300 | 120 tot en met 128 | 100 tot 300 | 120 tot en met 280 | 100 tot 300 |
Max.sterkte bij elektroden | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Werkslag | MM | 15-45 | 15 tot 25 | 15-45 | 15 tot 25 | 15-45 | 15 tot 25 |
Max. slagkracht | MM | 50 tot 120 | 60/100/140 | 50 tot 120 | 60/100/140 | 50 tot 120 | 60/100/140 |
Armlengte | MM | 240 tot 500 | 200 tot 500 | 240-600 | 200 tot 500 | 240-600 | 200 tot 500 |
Gecomprimeerde luchttoevoer | MPA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Maximale dikte van zacht staalplaat met arm van minimale lengte | MM | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
met een diameter van niet meer dan 500 mm | MM | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
met een lengte van niet meer dan 50 mm | MM | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
Maximaal bereik van de dwarsdraad | MM | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Koelwaterdrukdaling | MPA | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Koelwaterstroom | L/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
* Afstand, hoek en lengte van de lasarm kunnen worden gemaakt op verzoek van de klant.
Hoofdkenmerken:
1- Hoog efficiënte weerstandslassen machine.
2Makkelijk te installeren en eenvoudig te bedienen, energiebesparend.
3- Beheersbaar en 360° draaibaar.
4Kleine, lichte, hoge vermogen, de kleinste lasmachine in zijn vermogensklasse.
5De elektrode en de lasarm zijn allemaal watergekoeld, zodat de laskwaliteit gegarandeerd kan worden.
6Het wapen is gegoten met aluminium, licht en ductiel.
7De elektrodearm is gemaakt van koperen legering met een goede buigsterkte en een hoge geleidbaarheid.
8Een hoog productiepercentage, een voldoende aanbod van onderdelen en onderdelen.
Algemene structuren:
Algemene meervoudige elektrodearmen:
Beelden:
Gebruik en installatie:
GebruikApplicatie:
Werkstroom:
1.Geef ons uw specifieke vereiste, vermeld het materiaal en de dikte of de 3D-tekening van het werkstuk of iets anders.
2.Technicus maakt 3D-modellering en selecteert geschikte lasmachine en vorm van klem.We moeten op dit punt contact houden.
3De samenwerking wordt voortgezet en een contact wordt ondertekend.
4We bevestigen eindelijk de juistheid van het contract, dan kunnen we lasmachine produceren.
Bedrijfsprofiel:
Samenwerkende partner
Dit is een van de fabrieken van onze buitenlandse klanten.
Uitstalling
Werk Verpakking en verzending