| Merknaam: | XWH |
| Modelnummer: | DN2 |
| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | $6000 - $6500.00 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 500 Reeks/Reeksen per Week |
Productomschrijving
| Punt/modellen | Eenheid | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C | DN2-65X | DN2-65C |
| macht bij 50% | KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
| Maximumkortsluitingstroom | KVA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
| Secundair maak voltage leeg | V | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
| Voltage bij 50Hz/60Hz | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Afstand tussen de wapens | MM. |
120-280 |
100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
| Max.strength bij elektroden | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Het werk slag | MM. | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
| Max.stroke | MM. | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
| MAX. Wapenlengte | MM. | 600 | 500 | 800 | 500 | 1100 | 500 |
| Samengeperste Luchtlevering | MPA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Maximum dikte van vloeistaalblad met het wapen van min.length s | MM. | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
| Met 500mm wapens | MM. | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Met maximumlengtewapens | MM. | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
| Dwarsdraadmaximum | MM. | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
| Het koelen de daling van de waterdruk | MPA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Het koelen waterstroom | L/MIN. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
* De afstand, de hoek en de lengte van lassenwapen kunnen volgens de verzoeken van klanten worden gemaakt.
Eigenschappen:
1. Klein, gemakkelijk om macht in werking te stellen en te bewaren
2. De structuur is compact en is gemakkelijk aan onderhoud
3. De draaischijf wordt gevormd met lagers en kan 360° roteren
4. De lassentang kan worden aangepast, is het langste lassenwapen 1300mm en het kortst is 220mm
Toepassing:
De draagbare machine van het vleklassen wordt wijd gebruikt in automobiele productie, onderhoud, huishoudapparaten,
deuren en Vensters, landbouw, bouwstaal en andere metaal verwerkende industrie.
![]()
![]()