![]() |
Merknaam: | XWH |
Modelnummer: | DN2 |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | $6500 - $6000.00 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 500 Reeks/Reeksen per Week |
Punt/modellen | Eenheid | DN2-60X | DN2-60C | DN2-80X | DN2-80C | DN2-100X | DN2-100C |
macht bij 50 | KVA | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Maximumkortsluitingstroom | KVA | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Secundair maak voltage leeg | V | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Voltage bij 50Hz/60Hz | V | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 |
Afstand tussen de wapens | MM. |
120-280 |
100-300 | 120-128 | 100-300 | 120-280 | 100-300 |
Max.strength bij elektroden | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Het werk slag | MM. | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
Max.stroke | MM. | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
Max. wapenlengte | MM. | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 |
Samengeperste Luchtlevering | MPA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Maximum dikte van vloeistaalblad met het wapen van min.length s | MM. | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
Met 500mm wapens | MM. | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Met maximumlengtewapens | MM. | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
Dwarsdraadmaximum | MM. | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Het koelen de daling van de waterdruk | MPA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Het koelen waterstroom | l/min. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
* De afstand, de hoek en de lengte van lassenwapen kunnen volgens de verzoeken van klanten worden gemaakt.
Eigenschappen:
1. Volledig ingesloten plastic is shell veiliger
2. Gemakkelijk te installeren en eenvoudig te werken, bespaart energie
3. Aangezien het lassenwapen en de elektrode allen door water worden gekoeld, kan de lassenkwaliteit worden gewaarborgd
4. De draagbare machine van het vleklassen kan plaat met hoge weerstand, aluminium, gegalvaniseerd metaal en andere materialen lassen, die een goed lasseneffect hebben