![]() |
Merknaam: | XWH |
Modelnummer: | DN ((B) -160, DN ((B) -200, DN ((B) -250 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | USD14000-USD18000 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 500 Reeksen/Maand |
Spotsweismachine 220 V Rocker Arm Spotsweismachine voor elektrische panelen
Inleiding tot het product:
De plattegrond tafel spot lassen machine is geschikt voor het lassen van plaat, zoals deur panelen,metalen kasten enzovoort.
Voordelen:
1. Laskrachtbronnen kunnen in twee soorten worden ingedeeld: wisselstroomspotsweis of DC-spotsweis met middelfrequente omvormer, en kunnen worden geselecteerd op basis van verschillende lasmaterialen.
2. De onderste elektrode is een horizontaal platformtype: met een groot lasbereik is het werkstuk plat en na het lassen niet gemakkelijk te vervormen.en de bodem van het laspunt is glad en sporenloos.
3. De bovenste elektrode is een multi-joint rocker arm type, die handig is voor het lassen.
4Tegelijkertijd kan het lasplatform binnen een bepaald bereik worden opgeheven en verlaagd, waardoor het laswerk van producten van verschillende vormen en hoogten wordt vergemakkelijkt.
5Toepasselijke industrieën: chassiskasten, liften, elektrische kasten, auto's, staal- en houten meubels, keukenapparatuur en andere industrieën.
Technische parameters:
Modellen/artikel | DN(B)-100 | D(N) B--160 | D(N) B--200 | D ((N) B-250 |
Nominaal vermogen (KVA) | 100 | 160 | 200 | 250 |
Invoervermogen ((V) | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V |
Max. kortsluitstroom (KA) | 30 | 40 | 40 | 45 |
Max. kracht (N) | 6000 | 6000 | 10000 | 15000 |
Elektrode lengte ((MM) | 450 | 450 | 450 | 500 |
Werkslag ((MM) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Koelverbruik ((L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max.sweiscapaciteit ((MM) | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 5.0+5.0 | 6.0+6.0 |
Algemene structuren:
Productielijn:
Toepassing:
Vragen: