![]() |
Merknaam: | XWH |
Modelnummer: | DN-40, DN-63, D (T) N-80, D (T) N-100, D (T) N-125, D (T) N-125, D (T) N-200 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | USD3500-USD5000 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 50 sets/maand |
Vogelkooien Gelast Mesh Projectie Eenkop Pneumatische Rij Spot Lasmachine
Inleiding tot het product:
De lange arm spot welding machine is onze DTN serie vaste punt projectie spot welding machine, op maat met een lange lasarm voor het lassen van speciaal werkstuk.De pleklassen is een dubbel doeleinde lasmachine geproduceerd door ons bedrijf, voornamelijk gebruikt voor het lassen van koolstofarm staal, roestvrij staal en sommige niet-ferrometalen.
Kenmerken:
1. Hoge lasdoeltreffendheid: Meerdere laspunten kunnen gelijkmatig in één keer worden gelast en de werking wordt bestuurd door een voetschakelaar, met een hoge productiviteit en een lage arbeidsintensiteit.
2. Breed toepasbaarheid: Geschikt voor het lassen van metalen mazen en mazenbedekkingen, met name voor het lassen van stalen mazen.
3- Geavanceerde technologie: Door gebruik te maken van synchrone CNC-technologie, zijn de lastijd en het subcontrolesolderen beiden samengesteld uit digitale programmeringssystemen,die de kenmerken hebben van hoge automatisering en eenvoudige bediening.
Technische parameters:
Artikel/model | DN-40 | DN-63 | D(T) N-80 | D(T) N-100 | D(T) N-125 | D(T) N-160 | D(T) N-200 | |
Nominaal vermogen 50% | KVA | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Nominaal primair vermogen | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Secundaire spanning | V | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
Nominale frequentie | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Max.kortsluitingstroom | K.A. | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
Max. lasvermogen | KVA | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
De keel | MM | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Max.Froce bij elektroden | N | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Werkslag | MM | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Koelwaterverbruik 2,5 bar | L/min | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Elektroden tlp | MM | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
Geweren | MM | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
Projectieclamperplaat | MM | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
Max.Sweiscapaciteit A3-staal |
MM | 2.5+2.5 | 3+3 | 4+4 | 4.5+4.5 | 5+5 | 5+5 |
6+6 |
Algemene structuren:
Gedetailleerde afbeeldingen:
Standaardtype:Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het lassen van koolstofarm staal, roestvrij staal en sommige niet-ferrometalen.
Gepersonaliseerd type:Gepersonaliseerd met een platte elektrode, een breder en langer contactoppervlak, geschikt voor het lassen van draadmazen, kooien en stalen staven.
Productielijn:
Toepassing:
Vragen: